令和6年度の公開情報です。
クリックすると、各情報の内容がご覧いただけます。
情報はすべてPDFファイルで保存されております。
クリックすると、各情報の内容がご覧いただけます。
情報はすべてPDFファイルで保存されております。
過去の公開情報はこちらからご覧いただけます。
年度公開情報 | 定款 | 決算 | 予算 | 役員名簿 | 社員名簿 |
令和5年度 | 定款 | R4 | R5 | 役員名簿 | 社員名簿 |
令和4年度 | 定款 | R3 | R4 | 役員名簿 | 社員名簿 |
令和3年度 | 定款 | R2 | R3 | 役員名簿 | 社員名簿 |
令和2年度 | 定款 | R1 | R2 | 役員名簿 | 社員名簿 |
令和元年度 | 定款 | H30 | R1 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成30年度 | 定款 | H29 | H30 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成29年度 | 定款 | H28 | H29 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成28年度 | 定款 | H27 | H28 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成27年度 | 定款 | H26 | H27 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成26年度 | 定款 | H25 | H26 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成25年度 | 定款 | H24 | H25 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成24年度 | 定款 | H23 | H24 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成23年度 | 定款 | H22 | H23 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成22年度 | 定款 | H21 | H22 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成21年度 | 定款 | H20 | H21 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成20年度 | 定款 | H19 | H20 | 役員名簿 | 社員名簿 |
平成19年度 | 定款 | H18 | H19 | 役員名簿 | 社員名簿 |
上記資料をごらん頂くにはAdobeAcrobatReaderが必要です。 お持ちでない方は右のボタンのリンクより入手して下さい。 |